<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infoViaggio &#124; viaggiare ai tempi di internet &#187; VivaVoce</title>
	<atom:link href="http://www.infoviaggio.it/category/vivavoce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoviaggio.it</link>
	<description>come viaggiare ai tempi di internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Intervista: Navigando in barca a vela da Suez a Gibuti</title>
		<link>http://www.infoviaggio.it/navigando-da-suez-a-gibuti/</link>
		<comments>http://www.infoviaggio.it/navigando-da-suez-a-gibuti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[VivaVoce]]></category>
		<category><![CDATA[barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[barca vela canle suez]]></category>
		<category><![CDATA[barche a vela canale suez]]></category>
		<category><![CDATA[canale di suez barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[canale di suez gibuti]]></category>
		<category><![CDATA[cosa si mangia a djibouti]]></category>
		<category><![CDATA[dove dormire gibuti]]></category>
		<category><![CDATA[gibuti in varca]]></category>
		<category><![CDATA[intervista vacanze in barca vela]]></category>
		<category><![CDATA[navigando in barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[navigare il canale di suez]]></category>
		<category><![CDATA[navigare suez]]></category>
		<category><![CDATA[navigare vela stetto di suez]]></category>
		<category><![CDATA[navigare vela stretto di suez]]></category>
		<category><![CDATA[suez a vela]]></category>
		<category><![CDATA[teleconferenze]]></category>
		<category><![CDATA[youtube navigare barca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoviaggio.it/?p=7199</guid>
		<description><![CDATA[Il Capitano di El Safir, in navigazione da Suez a Gibuti, ci racconta: Quali sono le nuove spiagge del Mar Rosso Il canale di Suez … Perchè una vacanza a Gibuti Storie di pirati e &#8230;. doganieri Si, ma &#8230; cosa si mangia? Vaccinazioni, Documenti,Visti &#8230; tutto quello che c&#8217;è da sapere Immersioni: meglio da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoviaggio.it/navigando-da-suez-a-gibuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleconferenza: “il Mondo così com’è?</title>
		<link>http://www.infoviaggio.it/perche-in-cina-parlano-cinese/</link>
		<comments>http://www.infoviaggio.it/perche-in-cina-parlano-cinese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 19:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[VivaVoce]]></category>
		<category><![CDATA[come parlano i cinesi]]></category>
		<category><![CDATA[fisico planisfero]]></category>
		<category><![CDATA[IL MONDO: planisfero fisico]]></category>
		<category><![CDATA[il planisfero fisico]]></category>
		<category><![CDATA[immagini di planisferi fisici]]></category>
		<category><![CDATA[immagini planisfero fisico]]></category>
		<category><![CDATA[pechino nel planisfero]]></category>
		<category><![CDATA[planisferi fisico]]></category>
		<category><![CDATA[planisferico fisica]]></category>
		<category><![CDATA[planisfero]]></category>
		<category><![CDATA[planisfero amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[planisfero del mondo fisico]]></category>
		<category><![CDATA[planisfero fisica]]></category>
		<category><![CDATA[planisfero fisico]]></category>
		<category><![CDATA[planisfero fisico con città]]></category>
		<category><![CDATA[planisfero fisico del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[planisfero fisico immagini]]></category>
		<category><![CDATA[planisfero fisico la cina]]></category>
		<category><![CDATA[planisfero fisico mondo]]></category>
		<category><![CDATA[planisfero fisico senza nomi]]></category>
		<category><![CDATA[planisfero geografico fisico]]></category>
		<category><![CDATA[teleconferenze]]></category>
		<category><![CDATA[terra planisfero png]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoviaggio.it/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente qualcuno trova il coraggio di rompere il silenzio e prova a rispondere alle domande più urgenti e pressanti che imperversano nei Forum: :-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoviaggio.it/perche-in-cina-parlano-cinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prossimamente:il Mondo così com’è</title>
		<link>http://www.infoviaggio.it/il-mondo-cosi-come/</link>
		<comments>http://www.infoviaggio.it/il-mondo-cosi-come/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[VivaVoce]]></category>
		<category><![CDATA[teleconferenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoviaggio.it/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA["Un illuminante giro del mondo virtuale che ti apre gli occhi...e per la prima volta diventano evidenti cose che non avevi mai notato."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoviaggio.it/il-mondo-cosi-come/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 7/37 queries in 0.047 seconds using disk: basic
Object Caching 599/664 objects using disk: basic

Served from: www.infoviaggio.it @ 2012-02-05 01:36:41 -->
